<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active Ageing At Home &#187; articolo scientifico</title>
	<atom:link href="http://activeageingathome.eresult.it/tag/articolo-scientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activeageingathome.eresult.it</link>
	<description>Sistema integrato per l&#039;invecchiamento attivo a casa dell&#039;anziano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>CNR-INO pubblica articolo scientifico su ricerca svolta in ambito del progetto Active Ageing At Home</title>
		<link>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/</link>
		<comments>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 00:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[articolo scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeageingathome.eresult.it/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Ricercatori del CNR-Istituto Nazionale di Ottica, impegnati nel progetto Active Ageing At Home, hanno redatto un articolo scientifico dal titolo &#8220;A quartz‑enhanced photoacoustic sensor for H2S trace‑gas detection at 2.6 μm&#8221;, redatto illustrando attività di ricerca svolte nell&#8217;ambito del progetto stesso. L&#8217;articolo è stato pubblicato sule riviste online Springer ed è scaricabile qui.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricercatori del CNR-Istituto Nazionale di Ottica, impegnati nel progetto Active Ageing At Home, hanno redatto un articolo scientifico dal titolo &#8220;A quartz‑enhanced photoacoustic sensor for H2S trace‑gas detection at 2.6 μm&#8221;, redatto illustrando attività di ricerca svolte nell&#8217;ambito del progetto stesso. L&#8217;articolo è stato pubblicato sule riviste online Springer ed è scaricabile <a href="http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&amp;aqId=2775917&amp;download=1&amp;checkval=c68e0e08b6d3ed04a629ef145674b54b" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
