<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active Ageing At Home &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://activeageingathome.eresult.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://activeageingathome.eresult.it</link>
	<description>Sistema integrato per l&#039;invecchiamento attivo a casa dell&#039;anziano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Oct 2019 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>eResult illustra tecnologie smart per l’invecchiamento attivo al congresso ISOCS &amp; MINAB-ICT</title>
		<link>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-tecnologie-smart-per-linvecchiamento-attivo-al-congresso-isocs-minab-ict/</link>
		<comments>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-tecnologie-smart-per-linvecchiamento-attivo-al-congresso-isocs-minab-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 10:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeageingathome.eresult.it/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Nella cornice dell’evento congiunto ISOCS-MiNaB-ICT-MNBS denominato “Sensing for Smart Anything Everywhere: Materials, Technologies, Applications”, tenutosi a Otranto (LE) nei giorni dal 27 al 29 Giugno 2016, eResult ha presentato i risultati ottenuti con il Progetto Active Ageing At Home. Il congresso, svoltosi nella forma di evento congiunto tra la International Society on Olfaction and Chemical [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella cornice dell’evento congiunto ISOCS-MiNaB-ICT-MNBS denominato “Sensing for Smart Anything Everywhere: Materials, Technologies, Applications”, tenutosi a Otranto (LE) nei giorni dal 27 al 29 Giugno 2016, eResult ha presentato i risultati ottenuti con il <b>Progetto Active Ageing At Home</b>.</p>
<p>Il congresso, svoltosi nella forma di evento congiunto tra la International Society on Olfaction and Chemical Sensing (ISOCS) e la Commissione Europea, ha concentrato l’attenzione dei numerosi esperti internazionali presenti sulla tematica emergente dello “Smart Anything Everywhere”:</p>
<p>dispositivi e sistemi intelligenti che garantiscono particolari funzionalità combinando in maniera integrata componenti micro / nanoelettronici con sensori fisici, chimici e biologici e con attuatori. Questi dispositivi “smart” catalizzeranno un crescente sviluppo di tecnologie in grado di fornire applicazioni indirizzate a rispondere a una vasta gamma di sfide sociali.</p>
<p>In questo contesto, eResult ha mostrato l’impiego di smart devices e di smart technologies prodotto nel progetto Active Ageing At Home, cofinanziato dal MiUR nell’ambito del programma “Cluster Tecnologici Nazionali” e promosso dall’Aggregazione InnovAAL di cui eResult è partner direttivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-tecnologie-smart-per-linvecchiamento-attivo-al-congresso-isocs-minab-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNR-INO pubblica articolo scientifico su ricerca svolta in ambito del progetto Active Ageing At Home</title>
		<link>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/</link>
		<comments>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 00:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[articolo scientifico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeageingathome.eresult.it/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Ricercatori del CNR-Istituto Nazionale di Ottica, impegnati nel progetto Active Ageing At Home, hanno redatto un articolo scientifico dal titolo &#8220;A quartz‑enhanced photoacoustic sensor for H2S trace‑gas detection at 2.6 μm&#8221;, redatto illustrando attività di ricerca svolte nell&#8217;ambito del progetto stesso. L&#8217;articolo è stato pubblicato sule riviste online Springer ed è scaricabile qui.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ricercatori del CNR-Istituto Nazionale di Ottica, impegnati nel progetto Active Ageing At Home, hanno redatto un articolo scientifico dal titolo &#8220;A quartz‑enhanced photoacoustic sensor for H2S trace‑gas detection at 2.6 μm&#8221;, redatto illustrando attività di ricerca svolte nell&#8217;ambito del progetto stesso. L&#8217;articolo è stato pubblicato sule riviste online Springer ed è scaricabile <a href="http://www.springer.com/home?SGWID=0-0-1003-0-0&amp;aqId=2775917&amp;download=1&amp;checkval=c68e0e08b6d3ed04a629ef145674b54b" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeageingathome.eresult.it/cnr-ino-pubblica-articolo-scientifico-su-ricerca-svolta-in-ambito-del-progetto-active-ageing-at-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prof. Longhi illustra il progetto Active Ageing At Home alle imprese marchigiane</title>
		<link>http://activeageingathome.eresult.it/il-prof-longhi-illustra-il-progetto-active-ageing-at-home-alle-imprese-marchigiane/</link>
		<comments>http://activeageingathome.eresult.it/il-prof-longhi-illustra-il-progetto-active-ageing-at-home-alle-imprese-marchigiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 23:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeageingathome.eresult.it/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 22 Novembre 2014 al Teatro Persiani di Recanati si è svolto il focus &#8220;POLITICHE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE: LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE&#8221;, su strategie e priorità per ricerca e innovazione nel  periodo di programmazione 2014 – 2020 dei fondi Ue. Il Prof. Sauro Longhi, presidente del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 22 Novembre 2014 al Teatro Persiani di Recanati si è svolto il focus &#8220;POLITICHE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE: LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE&#8221;, su strategie e priorità per ricerca e innovazione nel  periodo di programmazione 2014 – 2020 dei fondi Ue. Il Prof. Sauro Longhi, presidente del Cluster TAV &#8211; Tecnologie per gli Ambienti di Vita, ha illustrato i progetti elaborati nel cluster ed in particolare il progetto Active Ageing At Home.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeageingathome.eresult.it/il-prof-longhi-illustra-il-progetto-active-ageing-at-home-alle-imprese-marchigiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eResult illustra il progetto Active Ageing At Home Allo Smart City Exhibition 2014</title>
		<link>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-il-progetto-actrive-ageing-at-home-allo-smart-city-exhibition-2014/</link>
		<comments>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-il-progetto-actrive-ageing-at-home-allo-smart-city-exhibition-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[competizione collaborativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://activeageingathome.eresult.it/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Nella cornice dell&#8217;evento Smart City Exhibition 2014, tenutosi presso la Fiera di Bologna nei giorni dal 22 al 25 ottobre 2014, l&#8217;Ing. Gianfranco Borrelli ha partecipato in qualità di relatore alla sessione interattiva: &#8220;Alle radici dell&#8217;innovazione: la competizione collaborativa, modello di interazione e crescita di soggetti pubblici e privati&#8221;. L&#8217;intervento dell&#8217;Ing. Borrelli, in rappresentanza del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nella cornice dell&#8217;evento Smart City Exhibition 2014, tenutosi presso la Fiera di Bologna nei giorni dal 22 al 25 ottobre 2014, l&#8217;Ing. Gianfranco Borrelli ha partecipato in qualità di relatore alla sessione interattiva: &#8220;Alle radici dell&#8217;innovazione: la competizione collaborativa, modello di interazione e crescita di soggetti pubblici e privati&#8221;. L&#8217;intervento dell&#8217;Ing. Borrelli, in rappresentanza del Cluster Tecnologie per gli Ambienti di Vita,  è stato mirato ad illustrare il progetto Active Ageing At Home alla platea presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://activeageingathome.eresult.it/eresult-illustra-il-progetto-actrive-ageing-at-home-allo-smart-city-exhibition-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
